
| Superficie | 17 m² |
| auvent | Oui |
| Pare-soleil | Non |
| Vloermat | Toile enduite PVC 500 gr/m² zippé à bandes autoaggripantes |
| Aérations moustiquaire | Oui |
| Panneaux moustiquaire de façade | Non |
| Échelle d'accès au couchage | Oui |
| Nombre de lits | 1 |
| Taille lits | 140 x 195 cm |
| Épaisseur matelas | 100 mm |
| Densité matelas | 24 kg confort ferme |
| Sommier à lattes isolées | Non |
| Couchage optionnels | Non |
| Chambres 2 places sous plateau | Non |
| Chambre annexe | Non |
| Chambre centrale | Non |
| Tissu toit | Polycoton Ripstop 450 gr/m² - Beige |
| Tissu mur | Polycoton Ripstop 400 gr/m² - Beige et vert |
| Tissu tapis de sol | Toile enduite PVC 680 gr/m² |
| Fenêtre | PVC Cristal 30/100e |
| Frame | Acier traitement inoxydable 22/25mm avec poignées power-grip |
| Wielafmetingen | 155/70R13 |
| Jantes aluminium | Non |
| Amortisseurs | Non |
| Roue de secours | Oui |
| Roue jockey | Oui |
| Type essieu | KNOTT |
| Essieu freiné | Version 500 : Non - Version 750 : Oui |
| Traitement chassis | Galvanisé à chaud |
| Taille flèche | Version 500 : 850 mm - Version 750 : 1390 mm |
| Type caisse | Panneau aluminium |
| Plancher caisse | HBKE avec anti-dérapant |
| Couverture de caisse | Bâche - Toile enduite PVC 680 gr/m² |
| Volume utile caisse | 807 L |
| Prise 220v + USB | Option |
| Poids à vide (essieu sans frein) | Camptrail 500 : 180 Kg (remorque seule) / 340 Kg (avec la plateforme) |
| Poids à vide (essieu avec frein) | Camptrail 750 : 235 Kg (remorque seule) / 395 Kg (avec la plateforme) |
| PTAC | Version 500 : 500 kg - Version 750 : 750 kg |
| Easy Pack | Non |
| Coffre sur flèche 190L | Non |
| Coffre sur flèche 300L | Non |
| Coffre sur flèche LUXE 240L | Non |
| Coffre sur flèche OFF-ROAD 240L | Non |
| Galerie | Non |
| Barres porte-tout | Non |
| Berceaux de garage | Non |
| Cuisine | Non |
Het model CAMPRIDER mikt op avontuur en veel ruimte. valt vooral in de smaak voor gezinnen die...