| Superficie | 21 m² |
| Surface séjour | 12.5 m² |
| Surface chambre | 8.5 m² |
| auvent | Oui |
| Pare-soleil | Option |
| Vloermat | zippé |
| Aérations moustiquaire | Oui |
| Panneaux moustiquaire de façade | Non |
| Échelle d'accès au couchage | Non |
| Nombre de lits | 2 |
| Taille lits | 140 x 190 cm |
| Épaisseur matelas | 80 mm |
| Densité matelas | 24 kg confort ferme |
| Sommier à lattes isolées | Non |
| Couchage optionnels | 3 |
| Chambres 2 places sous plateau | Option |
| Chambre annexe | Option |
| Chambre centrale | Non |
| Tissu toit | Coton 320 gr/m² - Beige et moka |
| Tissu mur | Coton 280-320 gr/m² - Beige et moka |
| Tissu bas de mur | Toile enduite 350 gr/m² - Chocolat |
| Tissu tapis de sol | Toile enduite 350 gr/m² |
| Tissu chambre intérieur | Polyester coton 110 gr/m² |
| Fenêtre | PVC Cristal 30/100e |
| Frame | Acier zingué et peint - diamètre 22/25mm |
| Wielafmetingen | 500 x 10 |
| Jantes aluminium | Non |
| Amortisseurs | Option |
| Roue de secours | Oui |
| Roue jockey | Oui |
| Type essieu | AL-KO |
| Essieu freiné | Option |
| Traitement chassis | Galvanisé à chaud |
| Taille flèche | 1220 mm |
| Type caisse | Tole acier électrozingué |
| Traitement caisse | Peinture poudre polyester |
| Plancher caisse | HBKE avec anti-dérapant |
| Couverture de caisse | Bâche - Toile enduite PVC 630 gr/m² |
| Volume utile caisse | 892L en version Standard et 1066L en version Grand Luxe |
| Prise 220v + USB | Option |
| Poids à vide (essieu sans frein) | 335 kg (version STD uniquement) |
| Poids à vide (essieu avec frein) | 360 kg en version STD et 400 kg en version GL |
| Poids à vide (avec cuisine) | 400 kg (version GL uniquement) |
| PTAC | 499 kg en version STD et 650 kg en version GL avec carte grise |
| Easy Pack | Non |
| Coffre sur flèche 190L | Option |
| Coffre sur flèche 300L | Option |
| Coffre sur flèche LUXE 240L | Option |
| Coffre sur flèche OFF-ROAD 240L | Option |
| Galerie | Option charge maxi 80 kg |
| Barres porte-tout | Non |
| Berceaux de garage | Option |
| Cuisine | D'origine sur version GL - Extérieure (Non disponible sur version STD) |
| Roulettes de manipulation facile | Option |
| Évier | Oui |
| Pompe à eau | Non |
| Brûleurs | 3 feux ou 2 feux grill |
| Tiroirs | Non |
| Étagères intérieures | Oui |
| Logement bouteille gaz | Non |
Het model CAMPRIDER mikt op avontuur en veel ruimte. valt vooral in de smaak voor gezinnen die...