| Superficie | 8 m² (hors auvent) |
| Surface séjour | 5 m² |
| Surface chambre | 3 m² |
| auvent | Option 15 m² |
| Pare-soleil | Non |
| Vloermat | Option zippé |
| Aérations moustiquaire | Oui |
| Panneaux moustiquaire de façade | Non |
| Échelle d'accès au couchage | Non |
| Nombre de lits | 1 |
| Taille lits | 150 x 205 cm |
| Épaisseur matelas | 80 mm |
| Densité matelas | 24 kg confort ferme ouaté |
| Sommier à lattes isolées | Oui |
| Couchage optionnels | 2 |
| Chambres 2 places sous plateau | Non |
| Chambre annexe | Option |
| Chambre centrale | Non |
| Tissu toit | Coton 320 gr/m² - Écru |
| Tissu mur | Coton 320 gr/m² - Écru et gris foncé |
| Tissu bas de mur | Toile enduite PVC 350 gr/m² - Gris anthracite |
| Tissu tapis de sol | Toile enduite PVC 630 gr/m² |
| Tissu chambre intérieur | Polyester coton 110 gr/m² |
| Fenêtre | PVC Cristal 30/100e |
| Frame | Acier zingué et peint - diam. 22/25mm |
| Wielafmetingen | 165/70 R13 |
| Jantes aluminium | Option |
| Amortisseurs | Oui |
| Roue de secours | Oui |
| Roue jockey | Oui |
| Type essieu | AL-KO |
| Essieu freiné | Oui |
| Traitement chassis | Galvanisé à chaud |
| Taille flèche | 1130 mm |
| Type caisse | Tole acier électrozingué |
| Traitement caisse | Peinture poudre polyester |
| Plancher caisse | HBKE avec anti-dérapant |
| Couverture de caisse | Couvercle - Polyester fibre de verre |
| Volume utile caisse | 890L en version Standard et 1560L en version Grand Luxe |
| Prise 220v + USB | Option en version STD - D'origine en version GL |
| Poids à vide (essieu avec frein) | 440 kg (version STD) - 560 kg (version GL) |
| Poids à vide (avec cuisine) | 560 kg (version GL uniquement) |
| PTAC | 650 kg ou 750 kg avec carte grise |
| Easy Pack | Non |
| Coffre sur flèche 190L | Option sur version STD - Non disponible sur version GL |
| Coffre sur flèche 300L | Option sur version STD - Non disponible sur version GL |
| Coffre sur flèche LUXE 240L | Option sur version STD - D'origine sur version GL |
| Coffre sur flèche OFF-ROAD 240L | Option sur version STD - Non disponible sur version GL |
| Galerie | D'origine - Charge maxi 50 kg |
| Barres porte-tout | Non |
| Berceaux de garage | Non |
| Cuisine | D'origine sur version GL - Extérieure / Non disponible sur version STD |
| Roulettes de manipulation facile | Non |
| Évier | Oui |
| Pompe à eau | Oui |
| Brûleurs | 3 feux ou 3 feux grill |
| Tiroirs | Oui |
| Étagères intérieures | Oui |
| Logement bouteille gaz | Non |
Het model CAMPRIDER mikt op avontuur en veel ruimte. valt vooral in de smaak voor gezinnen die...